Snatch
80% 2x1 (209)
85% 2x1 (225)
87% 1x1 (231)
90% 1x1 (237)
95% 1x1 (253)
97% 1x1 (259)
100% 1x1 (264)
PR 1x1 (270)
Clean & Jerk
75% 1x1 (242)
85% 1x1 (264)
90% 1x1 (286)
95% 1x1 (140)
Clean
2x1 (330)
1x1 (341)
1x1 (352)
Snatch
75% 2x2 (198)
80% 2x1 (209)
85% 2x1 (225)
90% 3x1 (242)
Snatch Pull
2x3 (275)
2x2 (297)
Overhead Squat
2x2 (209)
2x1 (225)
1x1 (242)
1x1 (253)
Back Squat
1x2 (330)
1x2 (374)
1x2 (419)
2x1 (440)
Power Clean + Clean + Push Press
1+1+2 (231)
1+2+1 (242)
1+1+1 (253)
1+1+1 (264)
1+1+1 (286)
Push Press
1x1 (297)
1x1 (308)
Front Squat
80% 1x2 (308)
85% 1x2 (330)
90% 1x1 (352)
95% 1x1 (374)
PR 1x1 (396)
Snatch
80% 2x2 (209)
85% 1x2 (225)
90% 1x1 (237)
92% 1x1 (244)
95% 1x1 (251)
97% 1x1 (256)
Clean & Jerk
80% 2x1 (256)
85% 1x1 (275)
90% 1x1 (286)
95% 1x1 (303)
97% 1x1 (313)
PR 1x1 (325)
(Last meet c&j was 319)
Clean Deadlift:
3x3 (374)
Light Overhead Squat work
Clean
80% 2x2 (264)
85% 1x2 (281)
90% 2x1 (297)
95% 1x1 (314)
98% 1x1 (325)
Front Squat
80% 2x2 (297)
85% 2x2 (318)
90% 2x1 (341)
Snatch Pull
100% 2x3 (264)
+10kg 2x2 (286)
Snatch
80% 2x2 (209)
85% 1x2 (225)
87% 1x1 (231)
90% 2x1 (237)
Push Press
80% 2x3 (220)
85% 2x2 (237)
90% 2x1 (248)
95% 1x1 (261)
100% 1x1 (275)
PR 1x1 (286)
Overhead Squat
1x3 (176)
1x3 (187)
1x3 (198)
Clean + Jerk
80% 1+1, 1+1 (253)
85% 1+1 (270)
87% 1+1 (275)
90% 1+1 (286)
95% 1+1 (303)
Clean Pull
100% 3x3 (330)
+10kg 2x2 (352)
Not timed:
9-8-7-6-5-4-3-2-1
Strict Pull-up
Handstand Push-up