Snatch
80% 1x2 (220)
85% 1x2 (236)
90% 1x1 (247)
93% 2x1 (258)
95% 1x1 (264)
98% 1x1 (269)
100% 1x1 (275)
Snatch Pull
100% 1x3 (275)
+10kg 1x3 (297)
+20kg 3x2 (319)
+30kg 4x1 (341)
Wednesday, May 7, 2014
Monday, May 5, 2014
Monday 5/5/14
Power Clean + Push Press
75% 2+2 (225)
80% 2+1, 1+2 (242)
85% 1+1 (258)
90% 1+1 (275)
95% 1+1 (286)
98% 1+1 (297)
Power Clean
92% 3x1 (308)
95% 2x1 (319)
92% 1x1 (308)
98% 1x1 (330)
92% 1x1 (308)
Power Clean + Push Press
80% 3+3 (242)
75% 2+2 (225)
80% 2+1, 1+2 (242)
85% 1+1 (258)
90% 1+1 (275)
95% 1+1 (286)
98% 1+1 (297)
Power Clean
92% 3x1 (308)
95% 2x1 (319)
92% 1x1 (308)
98% 1x1 (330)
92% 1x1 (308)
Power Clean + Push Press
80% 3+3 (242)
Friday, May 2, 2014
Friday 5/2/14
Snatch
70% 1x3 (192)
75% 2x2 (203)
80% 2x2 (220)
85% 3x1 (237)
Clean
70% 1x3 (247)
75% 2x2 (264)
80% 2x2 (280)
85% 3x1 (297)
Back Squat
70% 1x3 (308)
75% 2x2 (330)
80% 2x2 (352)
85% 3x1 (374)
70% 1x3 (192)
75% 2x2 (203)
80% 2x2 (220)
85% 3x1 (237)
Clean
70% 1x3 (247)
75% 2x2 (264)
80% 2x2 (280)
85% 3x1 (297)
Back Squat
70% 1x3 (308)
75% 2x2 (330)
80% 2x2 (352)
85% 3x1 (374)
Thursday, May 1, 2014
Thursday 5/1/14
Jerk
80% 2x3 (264)
85% 2x2 (280)
90% 3x1 (297)
Clean Pull
95% 1x3 (330)
100% 2x3 (352)
+10kg 3x2 (374)
Push Press
75% 2x3 (231)
80% 3x2 (247)
80% 2x3 (264)
85% 2x2 (280)
90% 3x1 (297)
Clean Pull
95% 1x3 (330)
100% 2x3 (352)
+10kg 3x2 (374)
Push Press
75% 2x3 (231)
80% 3x2 (247)
Monday, April 28, 2014
Monday 4/28/14
Power Clean + Clean + Push Press
65% 1+1+1 (198)
72% 1+1+1 (220)
80% 1+1+1 (242)
85% 1+1+1 (253)
87% 1+1+1, 1+1+1 (264)
80% 1+1+1, 1+1+1 (242)
(based on 137.5 PC+PP)
Snatch High Pull
65% 2x4 (176)
72% 3x3 (198)
(based on 125 snatch)
Back Squat
60% 1x3 (264)
65% 1x3 (286)
70% 1x3 (308)
75% 1x3 (330)
80% 1x3 (352)
85% 1x3 (374)
90% 1x3 (396)
65% 3x2 (286)
65% 1+1+1 (198)
72% 1+1+1 (220)
80% 1+1+1 (242)
85% 1+1+1 (253)
87% 1+1+1, 1+1+1 (264)
80% 1+1+1, 1+1+1 (242)
(based on 137.5 PC+PP)
Snatch High Pull
65% 2x4 (176)
72% 3x3 (198)
(based on 125 snatch)
Back Squat
60% 1x3 (264)
65% 1x3 (286)
70% 1x3 (308)
75% 1x3 (330)
80% 1x3 (352)
85% 1x3 (374)
90% 1x3 (396)
65% 3x2 (286)
Sunday, April 27, 2014
Saturday 4/26/14
Snatch
70% 1x2 (185)
77% 2x1 (205)
85% 1x1 (225)
92% 1x1 (245)
97% 2x1 (255)
100% 1x1 (265)
103% 1x1 (275)
Clean + Jerk
70% 2x1 (225)
77% 1x1 (255)
90% 1x1 (295)
98% 1x1 (325)
106% 1x1 (350) missed jerk
70% 1x2 (185)
77% 2x1 (205)
85% 1x1 (225)
92% 1x1 (245)
97% 2x1 (255)
100% 1x1 (265)
103% 1x1 (275)
Clean + Jerk
70% 2x1 (225)
77% 1x1 (255)
90% 1x1 (295)
98% 1x1 (325)
106% 1x1 (350) missed jerk
Thursday, April 24, 2014
Thursday 4/24/14
Snatch + Hang Snatch
70% 1+1, 1+1 (187)
75% 1+1, 1+1 (198)
80% 1+1, 1+1 (215)
Jerk
75% 2x3 (242)
80% 3x2 (259)
3 Position Clean Pull
95% 4x3 (308)
Bench Press
8 x 185
5 x 225
3 x 245
Pull-ups
3x5
70% 1+1, 1+1 (187)
75% 1+1, 1+1 (198)
80% 1+1, 1+1 (215)
Jerk
75% 2x3 (242)
80% 3x2 (259)
3 Position Clean Pull
95% 4x3 (308)
Bench Press
8 x 185
5 x 225
3 x 245
Pull-ups
3x5
Subscribe to:
Posts (Atom)



.jpg)


